Nedaňové
3,74 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 413 500 Kč |
Upravený rozpočet | 2 468 237 Kč |
Skutečné plnění | 2 127 675 Kč |
Plnění | 86,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 600 000 | 963 150 | 922 150 | 95,74 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 447 000 | 988 751 | 925 730 | 93,63 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 356 000 | 413 095 | 185 221 | 44,84 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 10 000 | 10 000 | 1 341 | 13,41 |
Příjem z úroků | 500 | 500 | 492 | 98,40 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 1 210 | 1 210 | 100,00 |
Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 0 | 1 707 | 1 707 | 100,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 36 000 | 36 000 | 100,00 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 30 883 | 30 883 | 100,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 22 941 | 22 941 | 100,00 |
Celkem | 1 413 500 | 2 468 237 | 2 127 675 | 86,20 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023