| Schválený rozpočet | 41 805 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 60 292 043,00 Kč |
| Skutečné plnění | 56 831 708,00 Kč |
| Plnění | 94,26 % |
| Schválený rozpočet | 49 858 190,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 214 858,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 44 255 567,00 Kč |
| Čerpání | 64,88 % |
HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE PLAŇANY: mestys/hospodareni-mestyse-1/
| Schválený rozpočet | 41 805 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 60 292 043,00 Kč |
| Skutečné plnění | 56 831 708,00 Kč |
| Plnění | 94,26 % |
| Schválený rozpočet | 49 858 190,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 214 858,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 44 255 567,00 Kč |
| Čerpání | 64,88 % |
Informace, které by
Vás mohly zajímat
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 |
29
|
30
|
31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 |
5
|
6
|
7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 |
12
|
13
|
14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 |
26
|
27
|
28 | 29 | 30 |