Příjmy
Schválený rozpočet | 41 805 500 Kč |
Upravený rozpočet | 48 151 993 Kč |
Skutečné plnění | 38 881 093 Kč |
Plnění | 80,75 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 36 352 000 | 36 770 820 | 31 416 929 | 85,44 |
Nedaňové | 1 413 500 | 1 728 439 | 1 309 016 | 75,73 |
Kapitálové | 100 000 | 633 630 | 524 880 | 82,84 |
Finanční transfery | 3 940 000 | 9 019 104 | 5 630 268 | 62,43 |
Celkem | 41 805 500 | 48 151 993 | 38 881 093 | 80,75 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023