0,33 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 356 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 413 095,00 Kč |
| Skutečné plnění | 185 221,00 Kč |
| Plnění | 44,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 200 000,00 | 200 000,00 | 43 263,00 | 21,63 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 50 000,00 | 51 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohřebnictví | 40 000,00 | 43 691,00 | 43 691,00 | 100,00 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 600,00 | 88,67 |
| Činnost místní správy | 20 000,00 | 27 200,00 | 26 641,00 | 97,94 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 10 000,00 | 30 300,00 | 26 400,00 | 87,13 |
| Činnosti knihovnické | 6 000,00 | 6 526,00 | 6 526,00 | 100,00 |
| Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 24 200,00 | 12 100,00 | 50,00 |
| Celkem | 356 000,00 | 413 095,00 | 185 221,00 | 44,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023




