0,33 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 356 000 Kč |
Upravený rozpočet | 413 095 Kč |
Skutečné plnění | 185 221 Kč |
Plnění | 44,84 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 200 000 | 200 000 | 43 263 | 21,63 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 50 000 | 51 178 | 0 | 0,00 |
Pohřebnictví | 40 000 | 43 691 | 43 691 | 100,00 |
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 30 000 | 30 000 | 26 600 | 88,67 |
Činnost místní správy | 20 000 | 27 200 | 26 641 | 97,94 |
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 10 000 | 30 300 | 26 400 | 87,13 |
Činnosti knihovnické | 6 000 | 6 526 | 6 526 | 100,00 |
Ostatní záležitosti kultury | 0 | 24 200 | 12 100 | 50,00 |
Celkem | 356 000 | 413 095 | 185 221 | 44,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023