| Schválený rozpočet | 53 146 544,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 084 857,53 Kč |
| Skutečné plnění | 54 906 053,82 Kč |
| Plnění | 83,08 % |
| Schválený rozpočet | 64 090 030,29 Kč |
| Upravený rozpočet | 74 003 914,03 Kč |
| Skutečné čerpání | 41 643 766,23 Kč |
| Čerpání | 56,27 % |
HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE PLAŇANY: mestys/hospodareni-mestyse-1/
| Schválený rozpočet | 53 146 544,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 084 857,53 Kč |
| Skutečné plnění | 54 906 053,82 Kč |
| Plnění | 83,08 % |
| Schválený rozpočet | 64 090 030,29 Kč |
| Upravený rozpočet | 74 003 914,03 Kč |
| Skutečné čerpání | 41 643 766,23 Kč |
| Čerpání | 56,27 % |
Informace, které by
Vás mohly zajímat