1,63 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 447 000 Kč |
Upravený rozpočet | 988 751 Kč |
Skutečné plnění | 925 730 Kč |
Plnění | 93,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 300 000 | 619 500 | 601 802 | 97,14 |
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 147 000 | 266 700 | 221 443 | 83,03 |
Činnost místní správy | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
Veřejné osvětlení | 0 | 2 200 | 2 134 | 97,00 |
Pohřebnictví | 0 | 9 571 | 9 571 | 100,00 |
Pitná voda | 0 | 79 531 | 79 531 | 100,00 |
Požární ochrana - dobrovolná část | 0 | 7 853 | 7 853 | 100,00 |
Činnosti knihovnické | 0 | 3 296 | 3 296 | 100,00 |
Celkem | 447 000 | 988 751 | 925 730 | 93,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023