1,63 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 447 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 988 751,00 Kč |
| Skutečné plnění | 925 730,00 Kč |
| Plnění | 93,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 300 000,00 | 619 500,00 | 601 802,00 | 97,14 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 147 000,00 | 266 700,00 | 221 443,00 | 83,03 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 7 853,00 | 7 853,00 | 100,00 |
| Činnosti knihovnické | 0,00 | 3 296,00 | 3 296,00 | 100,00 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Veřejné osvětlení | 0,00 | 2 200,00 | 2 134,00 | 97,00 |
| Pohřebnictví | 0,00 | 9 571,00 | 9 571,00 | 100,00 |
| Pitná voda | 0,00 | 79 531,00 | 79 531,00 | 100,00 |
| Celkem | 447 000,00 | 988 751,00 | 925 730,00 | 93,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023




