Výdaje
Schválený rozpočet | 49 858 190 Kč |
Upravený rozpočet | 57 449 683 Kč |
Skutečné čerpání | 27 224 291 Kč |
Čerpání | 47,39 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 703 100 | 1 975 355 | 1 524 028 | 77,15 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 677 400 | 3 887 349 | 817 374 | 21,03 |
Doprava | 5 050 400 | 4 213 900 | 403 396 | 9,57 |
Kultura | 605 500 | 693 062 | 348 924 | 50,35 |
Průmysl a stavebnictví | 6 008 000 | 6 050 800 | 1 790 789 | 29,60 |
Sociální služby | 946 590 | 949 590 | 320 046 | 33,70 |
Školství | 6 832 000 | 11 347 237 | 8 575 721 | 75,58 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 665 000 | 3 080 560 | 1 142 091 | 37,07 |
Veřejná správa | 9 813 000 | 10 739 420 | 6 070 422 | 56,52 |
Zemědělství | 235 000 | 285 550 | 73 550 | 25,76 |
Životní prostředí | 13 322 200 | 14 226 860 | 6 157 950 | 43,28 |
Celkem | 49 858 190 | 57 449 683 | 27 224 291 | 47,39 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023