Výdaje
| Schválený rozpočet | 49 858 190,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 214 858,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 44 255 567,00 Kč |
| Čerpání | 64,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 703 100,00 | 2 257 225,00 | 1 917 732,00 | 84,96 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 677 400,00 | 7 830 449,00 | 3 828 236,00 | 48,89 |
| Doprava | 5 050 400,00 | 4 601 900,00 | 839 196,00 | 18,24 |
| Kultura | 605 500,00 | 838 919,00 | 614 559,00 | 73,26 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 008 000,00 | 6 510 416,00 | 2 800 395,00 | 43,01 |
| Sociální služby | 946 590,00 | 959 590,00 | 312 558,00 | 32,57 |
| Školství | 6 832 000,00 | 14 089 252,00 | 11 802 923,00 | 83,77 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 665 000,00 | 3 106 460,00 | 1 360 731,00 | 43,80 |
| Veřejná správa | 9 813 000,00 | 11 244 020,00 | 9 230 044,00 | 82,09 |
| Zemědělství | 235 000,00 | 345 550,00 | 131 313,00 | 38,00 |
| Životní prostředí | 13 322 200,00 | 16 431 077,00 | 11 417 880,00 | 69,49 |
| Celkem | 49 858 190,00 | 68 214 858,00 | 44 255 567,00 | 64,88 |




Více o aplikaci
