| Schválený rozpočet | 6 008 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 510 416,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 800 395,00 Kč |
| Čerpání | 43,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 2 204 000,00 | 2 586 085,00 | 1 102 036,00 | 42,61 |
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 383 873,00 | 19,19 |
| Pitná voda | 1 304 000,00 | 1 423 531,00 | 1 253 186,00 | 88,03 |
| Voda v zemědělské krajině | 500 000,00 | 500 800,00 | 61 300,00 | 12,24 |
| Celkem | 6 008 000,00 | 6 510 416,00 | 2 800 395,00 | 43,01 |




Více o aplikaci
