| Schválený rozpočet | 9 813 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 244 020,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 230 044,00 Kč |
| Čerpání | 82,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 6 469 140,00 | 7 614 769,00 | 6 378 105,00 | 83,76 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 682 860,00 | 2 724 627,00 | 2 022 742,00 | 74,24 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 451 000,00 | 451 000,00 | 388 189,00 | 86,07 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 160 000,00 | 178 600,00 | 171 339,00 | 95,93 |
| Ostatní finanční operace | 50 000,00 | 244 141,00 | 238 786,00 | 97,81 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 30 883,00 | 30 883,00 | 100,00 |
| Celkem | 9 813 000,00 | 11 244 020,00 | 9 230 044,00 | 82,09 |




Více o aplikaci
