Veřejná správa
20,86 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 9 813 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 244 020 Kč |
Skutečné čerpání | 9 230 044 Kč |
Čerpání | 82,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 6 469 140 | 7 614 769 | 6 378 105 | 83,76 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 682 860 | 2 724 627 | 2 022 742 | 74,24 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 451 000 | 451 000 | 388 189 | 86,07 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 160 000 | 178 600 | 171 339 | 95,93 |
Ostatní finanční operace | 50 000 | 244 141 | 238 786 | 97,81 |
Ostatní činnosti | 0 | 30 883 | 30 883 | 100,00 |
Celkem | 9 813 000 | 11 244 020 | 9 230 044 | 82,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023