| Schválený rozpočet | 3 620 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 497 884,24 Kč |
| Skutečné plnění | 4 417 688,11 Kč |
| Plnění | 98,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 910 000,00 | 1 190 300,00 | 1 176 550,00 | 98,84 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 630 000,00 | 1 014 673,79 | 1 006 119,66 | 99,16 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 179 100,00 | 181 600,00 | 146 429,00 | 80,63 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 079,00 | 89,92 |
| Příjem z úroků | 500,00 | 516,84 | 516,84 | 100,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 45 504,00 | 45 504,00 | 100,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 106 500,00 | 106 500,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 7 986,00 | 7 986,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 0,00 | 3,61 | 3,61 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 49 600,00 | 27 000,00 | 54,44 |
| Celkem | 3 620 600,00 | 4 497 884,24 | 4 417 688,11 | 98,22 |




