Příjmy
| Schválený rozpočet | 53 146 544,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 084 857,53 Kč |
| Skutečné plnění | 54 906 053,82 Kč |
| Plnění | 83,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 41 487 000,00 | 43 248 440,00 | 39 053 974,23 | 90,30 |
| Nedaňové | 3 620 600,00 | 3 881 811,79 | 3 796 417,85 | 97,80 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 5 667 490,00 | 5 667 490,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 7 938 944,00 | 13 287 115,74 | 6 388 171,74 | 48,08 |
| Celkem | 53 146 544,00 | 66 084 857,53 | 54 906 053,82 | 83,08 |




Více o aplikaci
