Příjmy
| Schválený rozpočet | 53 146 544,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 76 888 078,89 Kč |
| Skutečné plnění | 72 202 548,47 Kč |
| Plnění | 93,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 41 487 000,00 | 52 211 139,59 | 51 989 860,30 | 99,58 |
| Nedaňové | 3 620 600,00 | 4 497 884,24 | 4 417 688,11 | 98,22 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 5 777 240,00 | 5 777 240,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 7 938 944,00 | 14 401 815,06 | 10 017 760,06 | 69,56 |
| Celkem | 53 146 544,00 | 76 888 078,89 | 72 202 548,47 | 93,91 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




