Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Elektrická energie | 50 000 | 60 000 | 59 571 | 99,29 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 | 31 600 | 28 779 | 91,07 |
Nákup ostatních služeb | 7 000 | 7 000 | 5 900 | 84,29 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 500 | 5 500 | 5 173 | 94,05 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 | 7 000 | 6 918 | 98,83 |
Ostatní osobní výdaje | 0 | 30 000 | 29 940 | 99,80 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 | 1 257 | 1 257 | 100,00 |
Celkem | 87 500 | 142 357 | 137 538 | 96,61 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023