Příjmy
| Schválený rozpočet | 41 805 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 60 292 043,00 Kč |
| Skutečné plnění | 56 831 708,00 Kč |
| Plnění | 94,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 36 352 000,00 | 46 925 354,00 | 46 590 451,00 | 99,29 |
| Nedaňové | 1 413 500,00 | 2 468 237,00 | 2 127 675,00 | 86,20 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 633 630,00 | 522 630,00 | 82,48 |
| Finanční transfery | 3 940 000,00 | 10 264 822,00 | 7 590 952,00 | 73,95 |
| Celkem | 41 805 500,00 | 60 292 043,00 | 56 831 708,00 | 94,26 |




Více o aplikaci
