| Schválený rozpočet | 3 940 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 264 822,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 590 952,00 Kč |
| Plnění | 73,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 329 298,00 | 10,98 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 800 000,00 | 814 000,00 | 814 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 100 000,00 | 4 139 387,00 | 4 139 387,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 40 000,00 | 162 500,00 | 162 500,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 44 935,00 | 41 767,00 | 92,95 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 904 000,00 | 1 904 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 940 000,00 | 10 264 822,00 | 7 590 952,00 | 73,95 |




Více o aplikaci
