Příjmy
| Schválený rozpočet | 56 658 480,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 57 306 883,33 Kč |
| Skutečné plnění | 18 396 154,83 Kč |
| Plnění | 32,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 45 832 000,00 | 45 832 000,00 | 16 792 071,04 | 36,64 |
| Nedaňové | 4 483 900,00 | 4 946 803,33 | 1 118 483,79 | 22,61 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 261 500,00 | 161 500,00 | 61,76 |
| Finanční transfery | 6 242 580,00 | 6 266 580,00 | 324 100,00 | 5,17 |
| Celkem | 56 658 480,00 | 57 306 883,33 | 18 396 154,83 | 32,10 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026




