Příjmy
| Schválený rozpočet | 56 658 480,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 61 823 499,33 Kč |
| Skutečné plnění | 45 732 678,47 Kč |
| Plnění | 73,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 45 832 000,00 | 47 239 000,00 | 37 433 181,88 | 79,24 |
| Nedaňové | 4 483 900,00 | 4 958 003,33 | 4 119 744,59 | 83,09 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 261 500,00 | 204 881,00 | 78,35 |
| Finanční transfery | 6 242 580,00 | 9 364 996,00 | 3 974 871,00 | 42,44 |
| Celkem | 56 658 480,00 | 61 823 499,33 | 45 732 678,47 | 73,97 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2026




