Výdaje
| Schválený rozpočet | 84 968 025,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 101 694 044,33 Kč |
| Skutečné čerpání | 51 294 619,74 Kč |
| Čerpání | 50,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 043 500,00 | 1 213 500,00 | 410 400,61 | 33,82 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 28 670 200,00 | 29 203 314,00 | 21 327 645,04 | 73,03 |
| Doprava | 1 864 025,00 | 10 864 025,00 | 219 840,00 | 2,02 |
| Kultura | 619 020,00 | 1 022 420,00 | 424 740,70 | 41,54 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 462 600,00 | 7 817 178,00 | 584 251,02 | 7,47 |
| Sociální služby | 656 540,00 | 662 540,00 | 420 891,30 | 63,53 |
| Školství | 15 435 000,00 | 19 436 679,32 | 11 619 600,45 | 59,78 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 225 000,00 | 1 172 000,00 | 628 795,43 | 53,65 |
| Veřejná správa | 13 592 540,00 | 14 077 317,01 | 7 328 374,32 | 52,06 |
| Zemědělství | 187 500,00 | 188 500,00 | 1 000,00 | 0,53 |
| Životní prostředí | 14 212 100,00 | 15 996 571,00 | 8 309 080,87 | 51,94 |
| Ostatní | 0,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00 |
| Celkem | 84 968 025,00 | 101 694 044,33 | 51 294 619,74 | 50,44 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2026




