| Schválený rozpočet | 5 885 222,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 036 247,08 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 867 196,61 Kč |
| Čerpání | 40,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 4 006 100,00 | 4 006 100,00 | 602 354,34 | 15,04 |
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 1 634 122,00 | 2 784 647,08 | 2 245 342,27 | 80,63 |
| Pitná voda | 224 000,00 | 224 000,00 | 18 000,00 | 8,04 |
| Voda v zemědělské krajině | 21 000,00 | 21 500,00 | 1 500,00 | 6,98 |
| Celkem | 5 885 222,00 | 7 036 247,08 | 2 867 196,61 | 40,75 |




Více o aplikaci
