Výdaje
| Schválený rozpočet | 64 090 030,29 Kč |
| Upravený rozpočet | 82 329 683,03 Kč |
| Skutečné čerpání | 62 822 797,56 Kč |
| Čerpání | 76,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 231 500,00 | 3 500 338,00 | 2 967 249,98 | 84,77 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 296 160,00 | 11 326 919,00 | 8 137 402,78 | 71,84 |
| Doprava | 5 070 000,00 | 5 078 600,00 | 2 522 891,64 | 49,68 |
| Kultura | 982 160,00 | 1 328 994,00 | 1 135 796,77 | 85,46 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 885 222,00 | 7 179 627,08 | 3 333 610,49 | 46,43 |
| Sociální služby | 532 160,00 | 565 160,00 | 295 196,22 | 52,23 |
| Školství | 8 520 000,00 | 16 059 871,74 | 15 222 043,07 | 94,78 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 4 539 705,29 | 4 826 045,29 | 3 313 200,07 | 68,65 |
| Veřejná správa | 11 998 500,00 | 13 626 131,26 | 10 742 561,71 | 78,84 |
| Zemědělství | 185 000,00 | 188 000,00 | 52 312,00 | 27,83 |
| Životní prostředí | 13 849 623,00 | 18 649 996,66 | 15 100 532,83 | 80,97 |
| Celkem | 64 090 030,29 | 82 329 683,03 | 62 822 797,56 | 76,31 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




