Výdaje
| Schválený rozpočet | 64 090 030,29 Kč |
| Upravený rozpočet | 74 003 914,03 Kč |
| Skutečné čerpání | 41 643 766,23 Kč |
| Čerpání | 56,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 231 500,00 | 2 326 600,00 | 364 151,23 | 15,65 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 296 160,00 | 11 048 439,00 | 4 521 704,87 | 40,93 |
| Doprava | 5 070 000,00 | 5 073 600,00 | 1 871 196,45 | 36,88 |
| Kultura | 982 160,00 | 1 303 796,00 | 1 019 315,94 | 78,18 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 885 222,00 | 7 036 247,08 | 2 867 196,61 | 40,75 |
| Sociální služby | 532 160,00 | 564 160,00 | 371 479,00 | 65,85 |
| Školství | 8 520 000,00 | 13 020 526,00 | 10 945 954,10 | 84,07 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 4 539 705,29 | 4 811 745,29 | 3 250 988,24 | 67,56 |
| Veřejná správa | 11 998 500,00 | 13 039 870,00 | 7 786 026,00 | 59,71 |
| Zemědělství | 185 000,00 | 187 500,00 | 3 662,00 | 1,95 |
| Životní prostředí | 13 849 623,00 | 15 591 430,66 | 8 642 091,79 | 55,43 |
| Celkem | 64 090 030,29 | 74 003 914,03 | 41 643 766,23 | 56,27 |




Více o aplikaci
