| Schválený rozpočet | 982 160,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 328 994,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 135 796,77 Kč |
| Čerpání | 85,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 394 160,00 | 720 598,00 | 629 749,77 | 87,39 |
| 325 000,00 | 335 000,00 | 325 000,00 | 97,01 | |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 175 000,00 | 178 136,00 | 138 190,00 | 77,58 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 50 000,00 | 57 260,00 | 7 260,00 | 12,68 |
| Sdělovací prostředky | 38 000,00 | 38 000,00 | 35 597,00 | 93,68 |
| Celkem | 982 160,00 | 1 328 994,00 | 1 135 796,77 | 85,46 |




