Výdaje
Schválený rozpočet | 53 742 940 Kč |
Upravený rozpočet | 59 616 723 Kč |
Skutečné čerpání | 16 489 370 Kč |
Čerpání | 27,66 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 857 700 | 5 594 678 | 239 570 | 4,28 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 675 710 | 2 468 943 | 591 735 | 23,97 |
Doprava | 4 150 000 | 4 786 000 | 1 190 057 | 24,87 |
Kultura | 1 188 000 | 1 190 500 | 102 340 | 8,60 |
Průmysl a stavebnictví | 2 865 000 | 2 869 800 | 358 775 | 12,50 |
Sociální služby | 880 040 | 896 679 | 181 799 | 20,27 |
Školství | 18 642 000 | 20 863 476 | 5 549 700 | 26,60 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 915 000 | 920 000 | 108 795 | 11,83 |
Veřejná správa | 9 061 890 | 10 506 796 | 4 773 518 | 45,43 |
Zemědělství | 270 000 | 270 000 | 61 453 | 22,76 |
Životní prostředí | 9 237 600 | 9 249 851 | 3 331 628 | 36,02 |
Celkem | 53 742 940 | 59 616 723 | 16 489 370 | 27,66 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2022