Městys Plaňany
Tyršova 72
281 04 Plaňany
Statistika úlovků závodních rybářů MO ČRS Plaňany v roce 2017.
| Jméno, Příjmení | Počet závodů | Celková váha | Průměr na 1.závod |
| Hana Purkrábková | 30 | 254754g | 8492g |
| Pavel Syrovátka | 22 | 209116g | 9505g |
| Eliška Hanyková | 30 | 172415g | 5747g |
| Vratislav Kadlec | 12 | 169730g | 14144g |
| Jan Hervert | 8 | 128840g | 16105g |
| Tereza Smitková | 13 | 109200g | 6067g |
| Jakub Černohlávek | 13 | 102015g | 7847g |
| David Vrba | 6 | 49105g | 8184g |
| Pavel Purkrábek | 8 | 21080g | 2635g |
| Jakub Hanyk | 4 | 19630g | 4908g |
| Daniel Strniště | 2 | 13010g | 6505g |
| Vladimír Syrovátka | 4 | 12260g | 3065g |
| Antonín Smitka | 8 | 12060g | 1508g |
| René Hanyk | 8 | 10060g | 1258g |
| Ondřej Mecl | 2 | 4490g | 2245g |
| Štěpán Hnátek | 2 | 2140g | 1070g |
| Šimon Strniště | 2 | 870g | 435g |
| Anna Marie Dědková | 4 | 650g | 163g |
| Martin Dvořáček | 2 | 370g | 185g |
CELKEM 180 1291795g 7177g
Informace, které by
Vás mohly zajímat
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 |
28
1
|
29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 |
29
|
30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 |
5
|
6
|
7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 |
12
|
13
|
14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 |
19
|
20
|
21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 |
26
|
27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 |
2
|
3
|
4 | 5 | 6 |
| vítr | V, 4.94 | m/s |
| tlak | 1026 | hPa |
| vlhkost | 22 | % |