Městys Plaňany
Tyršova 72
281 04 Plaňany
Vážení rybáři, vzhledem k novému programu v prodeji povolenek a členských známek, si prosím připravte: | ||||
| * | členské legitimace s nalepenou fotografií | |||
| * | rybářský lístek /modrý/ | |||
| * | pro děti a mládež , jméno a příjmení zákoného zástupce | |||
| * | průkaz ZTP | |||
| * | pro nové členy - rybářský lístek /modrý/ + fotografii | |||
| TERMÍNY PRODEJE v rybárně Tyršova 30/30, Plaňany | ||||
| 02.01.2025 čtvrtek | od 17,00 - 19,00 hod. , případě potřeby bude prodej prodloužen | |||
| 16.01.2025 čtvrtek | od 17,00 - 19,00 hod. , případě potřeby bude prodej prodloužen | |||
| 30.01.2025 čtvrtek | od 17,00 - 19,00 hod. , případě potřeby bude prodej prodloužen | |||
| 08.02.2025 sobota | od 9,00 - 11,00 hod. , případě potřeby bude prodej prodloužen | |||
| 13.02.2025 čtvrtek | od 17,00 - 19,00 hod. , případě potřeby bude prodej prodloužen | |||
| 27.02.2025 čtrvtek | od 17,00 - 19,00 hod. , případě potřeby bude prodej prodloužen | |||
| 13.03.2025 čtvrtek | od 17,00 - 19,00 hod. , případě potřeby bude prodej prodloužen | |||
| 22.03.2025 sobota | od 9,00 - 11,00 hod. , případě potřeby bude prodej prodloužen | |||
| 27.03.2025 čtvrtek | od 17,00 - 19,00 hod. , případě potřeby bude prodej prodloužen | |||
| Dne 27.03.2025 bude ukončen prodej, od 28.03.2025 informace na tel. 731 174 686 | ||||
| POVOLENKY | ||||
| kód | kód | popis | voda | Kč / ks |
| 10 | 13111 | Celoroční územní, dospělí | MP | 1 800 Kč |
| 14 | 13121 | Mládež, ZTP, | MP | 1 300 Kč |
| 15 | 13131 | Děti do 15-ti let, děti | MP | 600 Kč |
| 16 | 14101 | Místní jen na revíry MO Plaňany | MP | 1 200 Kč |
| 30 | 82111 | CS Rada MP, dospělí | MP | 3 300 Kč |
| 31 | 82121 | CS Rada MP, mládež, invalidé | MP | 1 550 Kč |
| 35 | 82131 | CS Rada MP děti | MP | 850 Kč |
| 40 | 82311 | CS Rada ČRS P, dospělí | P | 3 550 Kč |
| 70 | 91101 | ČRS a MRS Rada MP, nerozlišena | MP | 4 650 Kč |
| Členská povolenka ÚS-P-člen-SÚS dospělí | 1 800 Kč | |||
| ČLENSKÉ ZNÁMKY | ||||
| děti do 15-ti let | 150 Kč | |||
| mládež, ZTP | 300 Kč | |||
| dospělí | 700 Kč | |||
| mimořádná povodňová známka | 100 Kč | |||
| OSTATNÍ POPLATKY | ||||
| nový člen zápisné dospělí | 500 Kč | |||
| nový člen zápisné děti, mládež | 100 Kč | |||
| vystavení nové legitimace | 100 Kč | |||
| brigády 10hodin x 120,-Kč | 1.200 Kč | |||
Informace, které by
Vás mohly zajímat
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 |
29
|
30
|
31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 |
5
|
6
|
7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 |
12
|
13
|
14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 |
26
|
27
|
28 | 29 | 30 |