| Schválený rozpočet | 11 998 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 039 870,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 786 026,00 Kč |
| Čerpání | 59,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 8 180 000,00 | 7 955 246,74 | 4 168 818,92 | 52,40 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 057 500,00 | 3 091 485,00 | 1 951 070,00 | 63,11 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 461 000,00 | 461 000,00 | 252 374,93 | 54,75 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 160 000,00 | 160 000,00 | 49 881,00 | 31,18 |
| Ostatní finanční operace | 140 000,00 | 1 326 634,26 | 1 318 377,15 | 99,38 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 45 504,00 | 45 504,00 | 100,00 |
| Celkem | 11 998 500,00 | 13 039 870,00 | 7 786 026,00 | 59,71 |




Více o aplikaci
