Veřejná správa
17,10 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 11 998 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 626 131,26 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 742 561,71 Kč |
| Čerpání | 78,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 8 180 000,00 | 8 484 777,68 | 6 185 823,57 | 72,90 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 057 500,00 | 3 098 215,32 | 2 623 236,32 | 84,67 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 461 000,00 | 461 000,00 | 369 899,49 | 80,24 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 160 000,00 | 178 000,00 | 174 372,00 | 97,96 |
| Ostatní finanční operace | 140 000,00 | 1 358 634,26 | 1 343 726,33 | 98,90 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 45 504,00 | 45 504,00 | 100,00 |
| Celkem | 11 998 500,00 | 13 626 131,26 | 10 742 561,71 | 78,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




