14,41 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 6 469 140 Kč |
Upravený rozpočet | 7 614 769 Kč |
Skutečné čerpání | 6 378 105 Kč |
Čerpání | 83,76 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 183 745 | 90,99 |
Nákup ostatních služeb | 744 000 | 878 228 | 624 768 | 71,14 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 616 280 | 616 280 | 561 840 | 91,17 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 400 000 | 400 000 | 399 059 | 99,76 |
Stavby | 300 000 | 355 000 | 314 583 | 88,61 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 229 050 | 229 050 | 204 699 | 89,37 |
Opravy a udržování | 200 000 | 136 000 | 135 273 | 99,47 |
Elektrická energie | 175 000 | 210 000 | 200 861 | 95,65 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 166 600 | 166 600 | 78 125 | 46,89 |
Ostatní osobní výdaje | 166 000 | 166 000 | 138 524 | 83,45 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 | 209 000 | 208 135 | 99,59 |
Neinvestiční transfery obcím | 130 800 | 130 800 | 9 150 | 7,00 |
Dary fyzickým osobám | 113 000 | 136 000 | 134 162 | 98,65 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 101 510 | 101 510 | 65 510 | 64,54 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 320 000 | 200 531 | 62,67 |
Služby elektronických komunikací | 90 000 | 90 000 | 82 264 | 91,40 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 80 000 | 80 000 | 30 129 | 37,66 |
Pohonné hmoty a maziva | 75 000 | 75 000 | 34 095 | 45,46 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 40 000 | 40 000 | 36 368 | 90,92 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 35 000 | 35 000 | 13 061 | 37,32 |
Poštovní služby | 35 000 | 35 000 | 16 469 | 47,05 |
Služby školení a vzdělávání | 25 000 | 70 000 | 42 103 | 60,15 |
Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 | 15 000 | 3 112 | 20,75 |
Služby peněžních ústavů | 15 000 | 20 000 | 19 650 | 98,25 |
Léky a zdravotnický materiál | 10 000 | 10 000 | 4 571 | 45,71 |
Pohoštění | 10 000 | 50 000 | 30 651 | 61,30 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7 500 | 7 500 | 7 322 | 97,63 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 6 000 | 6 000 | 970 | 16,17 |
Potraviny | 5 400 | 5 400 | 0 | 0,00 |
Cestovné | 5 000 | 11 000 | 10 261 | 93,28 |
Nájemné | 3 000 | 3 000 | 713 | 23,77 |
Dopravní prostředky | 0 | 551 500 | 551 500 | 100,00 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 35 901 | 35 901 | 100,00 |
Celkem | 6 469 140 | 7 614 769 | 6 378 105 | 83,76 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023