| Schválený rozpočet | 1 040 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 110 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 189 409,00 Kč |
| Čerpání | 17,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stroje, přístroje a zařízení | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 144 337,00 | 14,43 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 29 000,00 | 8 200,00 | 28,28 |
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0,00 | 71 000,00 | 36 000,00 | 50,70 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 900,00 | 872,00 | 96,89 |
| Celkem | 1 040 000,00 | 1 110 900,00 | 189 409,00 | 17,05 |




